
介绍
霍克AGV SAFE EV系列动力锂电池,是国际先进的磷酸铁锂(LiFePO4)动力锂电池系统。具有高能量密度、长循环寿命、卓越的充放电性能、良好的温度性能,是一种新一代高安全性和高可靠性的绿色电源。
该系列电池采用最新的电池管理系统(BMS)的发展,特别是针对移动机械设备,具有在线充电和无线充电以及电力电池的设计和生产,具有先进的电池自我管理、通信、报警和短期快速充电的完整功能。
产品特点
● 优秀的充电和放电过压和欠压保护
● 提供模拟输出AO,SOC模拟输出0 ~ 5V,用户友好的电力监控
注意:SOC只能作为参考,不能作为决策依据。
● 提供高效的被动均衡系统
● 充电/放电均有短路保护
● 面板 LED 电源,系统状态显示
● 丰富的接口,通过数字IO和485接口实现信息交换
● 专业工业设计和材料选择,可在恶劣的工业环境中可持续工作
● 支持高功率充电和放电,以满足各种不同工业条件的需求
● 宽温度工作环境条件,-20度 -60度
● 小尺寸
尺寸规格
类型 | 电池尺寸 长*宽*高(毫米) | 充电持续电流 | 放电持续电流 |
EV24-40 | 315*237*165毫米 | 80A | 20A |
EV24-60 | 315*240*215毫米 320*237*188毫米 460*220*150毫米 | 120A | 30A |
EV24-80 | 355*330*215毫米 | 160A | 40A |
EV24-100 | 355*330*215毫米 | 200A | 50A |
EV24-120 | 400*275*245毫米 | 180A | 60A |
EV24-200 | 550*210*425毫米 | 200A | 100A |
EV48-30 | 345*238*200毫米 | 60A | 30A |
EV48-60 | 590*240*240毫米 | 120A | 30A |
EV48-80 | 585*345*230毫米 | 160A | 40A |
EV48-100 | 585*345*230毫米 | 200A | 50A |
EV48-160 | 605*435*255毫米 | 160A | 80A |
EV48-200 | 615*650*250毫米 | 160A | 100A |
EV48-250 | 605*290*480毫米 | 200A | 125A |
性能规格
项目 | 功能 |
过压保护 | 3.7V(单串) |
欠压保护 | 2.8V(单串) |
充电参数 | 最大2C持续10分钟,1C继续 |
放电参数 | 最高达1C连续 |
充电和放电端口形式 | 充电和放电 |
保险丝 | 有 |
RS-485通信 | 有 |
模拟输出 AO | 有 |
可配置的DO输出 | 有 |
电源 LED 显示 | 有 |
主开关 | 有 |
工作温度 | -20℃~60℃ |
储存温度 | -20℃~70℃ |
工作湿度 | 相对湿度10%至80%,无冷凝。 |
冷却系统 | 被动自然冷却 |
充电器要求 | 磷酸铁锂电池充电器 |
电池壳颜色 | 丰田白色(可定制) |
产品图片


介绍
霍克AGV SAFE EV系列动力锂电池,是国际先进的磷酸铁锂(LiFePO4)动力锂电池系统。具有高能量密度、长循环寿命、卓越的充放电性能、良好的温度性能,是一种新一代高安全性和高可靠性的绿色电源。
该系列电池采用最新的电池管理系统(BMS)的发展,特别是针对移动机械设备,具有在线充电和无线充电以及电力电池的设计和生产,具有先进的电池自我管理、通信、报警和短期快速充电的完整功能。
产品特点
● 优秀的充电和放电过压和欠压保护
● 提供模拟输出AO,SOC模拟输出0 ~ 5V,用户友好的电力监控
注意:SOC只能作为参考,不能作为决策依据。
● 提供高效的被动均衡系统
● 充电/放电均有短路保护
● 面板 LED 电源,系统状态显示
● 丰富的接口,通过数字IO和485接口实现信息交换
● 专业工业设计和材料选择,可在恶劣的工业环境中可持续工作
● 支持高功率充电和放电,以满足各种不同工业条件的需求
● 宽温度工作环境条件,-20度 -60度
● 小尺寸
尺寸规格
类型 | 电池尺寸 长*宽*高(毫米) | 充电持续电流 | 放电持续电流 |
EV24-40 | 315*237*165毫米 | 80A | 20A |
EV24-60 | 315*240*215毫米 320*237*188毫米 460*220*150毫米 | 120A | 30A |
EV24-80 | 355*330*215毫米 | 160A | 40A |
EV24-100 | 355*330*215毫米 | 200A | 50A |
EV24-120 | 400*275*245毫米 | 180A | 60A |
EV24-200 | 550*210*425毫米 | 200A | 100A |
EV48-30 | 345*238*200毫米 | 60A | 30A |
EV48-60 | 590*240*240毫米 | 120A | 30A |
EV48-80 | 585*345*230毫米 | 160A | 40A |
EV48-100 | 585*345*230毫米 | 200A | 50A |
EV48-160 | 605*435*255毫米 | 160A | 80A |
EV48-200 | 615*650*250毫米 | 160A | 100A |
EV48-250 | 605*290*480毫米 | 200A | 125A |
性能规格
项目 | 功能 |
过压保护 | 3.7V(单串) |
欠压保护 | 2.8V(单串) |
充电参数 | 最大2C持续10分钟,1C继续 |
放电参数 | 最高达1C连续 |
充电和放电端口形式 | 充电和放电 |
保险丝 | 有 |
RS-485通信 | 有 |
模拟输出 AO | 有 |
可配置的DO输出 | 有 |
电源 LED 显示 | 有 |
主开关 | 有 |
工作温度 | -20℃~60℃ |
储存温度 | -20℃~70℃ |
工作湿度 | 相对湿度10%至80%,无冷凝。 |
冷却系统 | 被动自然冷却 |
充电器要求 | 磷酸铁锂电池充电器 |
电池壳颜色 | 丰田白色(可定制) |
产品图片
