| 2V 2.5Ah | 4V 8Ah | 12V 8Ah |
| 2v 4.5Ah | 6V 2.5Ah or 6V 2.5Ah | 12V 13Ah |
| 2V 5Ah | 6V 5Ah | 12V 16Ah |
| 2V 8Ah | 6V 8Ah or 6V 8Ah | 12V 25Ah |
| 2V 12Ah | 8V 2.5Ah | 12V 26Ah |
| 2V 25Ah | 12V 2.3Ah | 24V 8Ah |
| 4V 2.5Ah or 4V 2.5Ah | 12V 2.5Ah | 34V 8Ah |
| 4V 5Ah or 4V 5Ah | 12V 5Ah | 48V 2.5Ah |
| 0017-0003-0685 | 0810-0011 | 0820-0004 |
| 0800-0004 | 0810-0016 | 0820-0014 |
| 0800-0008 | 0810-0067 | 0820-0020 |
| 0800-0010 | 0810-0075 | 0820-2017 |
| 0800-0011 | 0810-0077 | 0820-2018 |
| 0800-0016 | 0810-0102 | 0840-0004 |
| 0800-0022 | 0810-0102M | 0850-0004 |
| 0800-0027 | 0810-0103 | 0850-0102 |
| 0800-0047 | 0810-0104 | 0850-0108 |
| 0800-0071 | 0810-0105 | 0850-0109 |
| 0800-0072 | 0810-0108 | 0850-0112 |
| 0800-0077 | 0810-0109 | 0850-0114 |
| 0800-0102 | 0810-0112 | 0850-0115 |
| 0800-0103 | 0810-0114 | 0859-0010 |
| 0800-0104 | 0810-0115 | 0859-0012 |
| 0800-0105 | 0810-0123 | 0859-0014 |
| 0800-0108 | 0810-2020 | 0859-0016 |
| 0800-0109 | 0810-2044 | 0859-0020 |
| 0800-0112 | 0810-L2L | 0859-0021 |
| 0800-0114 | 0810NN5051 | 0859-0022 |
| 0800-0115 | 0819-0010 | 0859-0023 |
| 0800-0123 | 0819-0012 | 0859-0029 |
| 0809-0009 | 0819-0014 | 0860-0004 |
| 0809-0010 | 0819-0015Honda Lawnmower | 0860-0109 |
| 0809-0012 | 0819-0016 | 0860-0114 |
| 0809-0016 | 0819-0019 AJ | 0860-0115 |
| 0809-0020 | 0819-0020 | 4X0859-0012E |
| 0809-0034 | 0819-0025 | 580-0305 |
| 0809-0040 | 0819-0047 | 6X0859-0012E |
| 0809-0049 | 0819-1006 | CA1223 |
| 0810-0004 | 0819-1014 | G12V13EP |
| 0810-0008 | 0819-1015 | G12V16EP |
| . | . | G12V26EP |
使用寿命长,结构坚固,极端温度性能,快速充电,高放电率和低内阻。
UL认可的电池在20摄氏度(68华氏度)下的设计寿命为15年。
批准装运,无危险、不溢出,可在任何位置操作。
| 2V 2.5Ah | 4V 8Ah | 12V 8Ah |
| 2v 4.5Ah | 6V 2.5Ah or 6V 2.5Ah | 12V 13Ah |
| 2V 5Ah | 6V 5Ah | 12V 16Ah |
| 2V 8Ah | 6V 8Ah or 6V 8Ah | 12V 25Ah |
| 2V 12Ah | 8V 2.5Ah | 12V 26Ah |
| 2V 25Ah | 12V 2.3Ah | 24V 8Ah |
| 4V 2.5Ah or 4V 2.5Ah | 12V 2.5Ah | 34V 8Ah |
| 4V 5Ah or 4V 5Ah | 12V 5Ah | 48V 2.5Ah |
| 0017-0003-0685 | 0810-0011 | 0820-0004 |
| 0800-0004 | 0810-0016 | 0820-0014 |
| 0800-0008 | 0810-0067 | 0820-0020 |
| 0800-0010 | 0810-0075 | 0820-2017 |
| 0800-0011 | 0810-0077 | 0820-2018 |
| 0800-0016 | 0810-0102 | 0840-0004 |
| 0800-0022 | 0810-0102M | 0850-0004 |
| 0800-0027 | 0810-0103 | 0850-0102 |
| 0800-0047 | 0810-0104 | 0850-0108 |
| 0800-0071 | 0810-0105 | 0850-0109 |
| 0800-0072 | 0810-0108 | 0850-0112 |
| 0800-0077 | 0810-0109 | 0850-0114 |
| 0800-0102 | 0810-0112 | 0850-0115 |
| 0800-0103 | 0810-0114 | 0859-0010 |
| 0800-0104 | 0810-0115 | 0859-0012 |
| 0800-0105 | 0810-0123 | 0859-0014 |
| 0800-0108 | 0810-2020 | 0859-0016 |
| 0800-0109 | 0810-2044 | 0859-0020 |
| 0800-0112 | 0810-L2L | 0859-0021 |
| 0800-0114 | 0810NN5051 | 0859-0022 |
| 0800-0115 | 0819-0010 | 0859-0023 |
| 0800-0123 | 0819-0012 | 0859-0029 |
| 0809-0009 | 0819-0014 | 0860-0004 |
| 0809-0010 | 0819-0015Honda Lawnmower | 0860-0109 |
| 0809-0012 | 0819-0016 | 0860-0114 |
| 0809-0016 | 0819-0019 AJ | 0860-0115 |
| 0809-0020 | 0819-0020 | 4X0859-0012E |
| 0809-0034 | 0819-0025 | 580-0305 |
| 0809-0040 | 0819-0047 | 6X0859-0012E |
| 0809-0049 | 0819-1006 | CA1223 |
| 0810-0004 | 0819-1014 | G12V13EP |
| 0810-0008 | 0819-1015 | G12V16EP |
| . | . | G12V26EP |
使用寿命长,结构坚固,极端温度性能,快速充电,高放电率和低内阻。
UL认可的电池在20摄氏度(68华氏度)下的设计寿命为15年。
批准装运,无危险、不溢出,可在任何位置操作。